![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | TRAN HUU Tu - SAUVAGNIAS Roger | 68 | 64.58 % | ||
2 | GENIN Christian - LOUISON Sylvie | 39 | 52.78 % | ||
3 | SAURON Chantal - BOZZACO-COLONA Charles | 67 | 52.08 % | ||
4 | HENRY Hélène - POINAS Jacqueline | 48 | 50.46 % | ||
5 | COLAS Michel - JUSSELME Raoul | 46 | 50.23 % | ||
6 | VIALA Jean-Pierre - RIVORY Nicole | 50 | 48.38 % | ||
7 | GAYTON Annick - BREUIL Martine | 60 | 47.45 % | ||
7 | THIBAUDAT Eliane - MOREAUX Jean Michel | 62 | 47.45 % | ||
9 | DASSAUD Benjamin - TILLON Jacques | 49 | 44.68 % | ||
10 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 41.90 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | PELTIER Michèle - SCHULTZ Frédéric | 68 | 59.49 % | ||
2 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 56.48 % | ||
3 | NOIRFALISE Joannes - MEANT Marc | 66 | 54.63 % | ||
4 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 34 | 52.55 % | ||
5 | BADIOU Gilbert - CAUBRAQUE Claude | 48 | 52.31 % | ||
6 | RIBEYRON Olivier - RIBEYRON Catherine | 36 | 52.08 % | ||
7 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 48.15 % | ||
8 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 28 | 47.69 % | ||
9 | DEVUN Michel - GOUTELLE Jacques | 26 | 42.82 % | ||
10 | LACOUTURE Nicole - AMBLARD Michelle | 50 | 33.80 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |