![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | CAPDEVILLE Brigitte - BREUIL Martine | 68 | 62.04 % | ||
2 | SABY Georges - CHAZELLE Jean Claude | 54 | 55.56 % | ||
2 | ANDRIEUX Yolande - LACHAUX Jean Louis | 58 | 55.56 % | ||
4 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 56 | 52.78 % | ||
5 | BETHENOD Andrée - AMBLARD Michelle | 44 | 51.30 % | ||
6 | CARITG Sylvette - POINAS Jacqueline | 40 | 47.22 % | ||
7 | JUST Renée - SIMONNET Nicole | 53 | 46.11 % | ||
8 | ROBERT Marc - SAUVAGNIAS Roger | 72 | 45.00 % | ||
9 | VIALA Jean-Pierre - ROUX Jean Paul | 54 | 43.15 % | ||
10 | DE MARESCHAL Agnès - BEAUPERE Josette | 31 | 41.30 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | PELTIER Michèle - SCHULTZ Frédéric | 64 | 63.70 % | ||
2 | LACOUTURE Nicole - LOUISON Sylvie | 44 | 55.93 % | ||
3 | PELTIER Maurice - HIRSCH Daniel | 62 | 54.63 % | ||
4 | TRAN HUU Tu - GAYTON Annick | 54 | 54.44 % | ||
5 | BOZZACO-COLONA Charles - SAURON Chantal | 67 | 52.59 % | ||
6 | TILLON Jacques - JUSSELME Raoul | 56 | 47.96 % | ||
7 | VALAYER Denise - VALAYER François | 38 | 47.04 % | ||
8 | COLCOMBET Claire - COUMERT Michèle | 39 | 45.74 % | ||
9 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 39.44 % | ||
10 | JARDINET Annie - TERZIAN Alexandre | 54 | 38.52 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |