![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
| Rang | Joueur | Série max | Total 1ères places | Participations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31 | 73 | |
| 2 | 6 | 53 | 144 | |
| 2 | 6 | 37 | 100 | |
| 4 | 5 | 31 | 120 | |
| 4 | 5 | 31 | 93 | |
| 4 | 5 | 22 | 138 | |
| 7 | 4 | 36 | 99 | |
| 7 | 4 | 23 | 60 | |
| 7 | 4 | 21 | 50 | |
| 7 | 4 | 17 | 71 | |
| 11 | 3 | 19 | 85 | |
| 11 | 3 | 15 | 85 | |
| 11 | 3 | 11 | 48 | |
| 11 | 3 | 11 | 61 | |
| 11 | 3 | 10 | 47 | |
| 11 | 3 | 9 | 30 | |
| 11 | 3 | 5 | 47 | |
| 18 | 2 | 21 | 67 | |
| 18 | 2 | 20 | 100 | |
| 18 | 2 | 18 | 66 | |
| 18 | 2 | 12 | 45 | |
| 18 | 2 | 11 | 68 | |
| 18 | 2 | 10 | 92 | |
| 18 | 2 | 9 | 66 | |
| 18 | 2 | 9 | 91 | |
| 18 | 2 | 7 | 50 | |
| 18 | 2 | 6 | 34 | |
| 18 | 2 | 6 | 71 | |
| 18 | 2 | 6 | 43 | |
| 18 | 2 | 6 | 46 | |
| 18 | 2 | 6 | 56 | |
| 18 | 2 | 5 | 95 | |
| 18 | 2 | 5 | 64 | |
| 18 | 2 | 4 | 36 | |
| 18 | 2 | 4 | 41 | |
| 18 | 2 | 3 | 43 |
Ne figurent ici que les joueurs ayant obtenu au moins 2 premières places lors de séances consécutives.
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |