![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
| Rang | Joueur | Série max | Total 1ères places | Participations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 21 | |
| 2 | 2 | 9 | 19 | |
| 2 | 2 | 6 | 20 | |
| 2 | 2 | 6 | 13 | |
| 2 | 2 | 6 | 21 | |
| 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 2 | 2 | 3 | 21 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 |
Ne figurent ici que les joueurs ayant obtenu au moins 2 premières places lors de séances consécutives.
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |